-
Wednesday 29 April 2026, 9:30 am – 4:00 pm
-
Monday 27 April 2026, 6:30 pm – 8:30 pm
-
Wednesday 22 April 2026, 9:30 am – 4:00 pm
-
Monday 20 April 2026, 6:30 pm – 8:30 pm
-
Sunday 19 April 2026, 10:30 am – 2:30 pm
Easy ride, 25ish miles, pace of slowest rider, with cafe stop
-
Saturday 18 April 2026, 10:30 am – 3:00 pm
-
Wednesday 15 April 2026, 9:30 am – 4:00 pm
-
Monday 13 April 2026, 6:30 pm – 8:30 pm
-
Sunday 12 April 2026, 10:30 am – 2:30 pm
Easy ride, 25ish miles, pace of slowest rider, with cafe stop
-
Saturday 11 April 2026, 10:30 am – 4:00 pm
-
Thursday 9 April 2026, 6:30 pm – 8:30 pm
-
Wednesday 8 April 2026, 9:30 am – 4:00 pm
-
Monday 6 April 2026, 6:30 pm – 8:30 pm
-
Sunday 5 April 2026, 1:00 pm – 4:30 pm
Easy ride, 30ish miles, pace of slowest rider, with cafe stop
-
Saturday 4 April 2026, 10:30 am – 3:00 pm
-
Thursday 2 April 2026, 10:30 am – 1:00 pm
Extra easy ride, 19 miles, pace of slowest rider, with cafe stop
-
Wednesday 1 April 2026, 9:30 am – 4:00 pm
54 miles, Hilly 5700ft, 10-12mph.